大学 第535页
线性代数 | 6大典型题-矩阵 精选7-资料阁

线性代数 | 6大典型题-矩阵 精选7

线性代数 6大典型题 - 矩阵 编号:007 二、逆矩阵求解(伴随矩阵法) 专题 【题目】求 A=[[2,1],[4,3]] 的逆矩阵。 【解析】① |A|=2*3-1*4=6-4=2≠0,可逆。 ② 伴随矩阵 A*=[[A₁₁,A₂₁],[A...
高等数学(上) | 公式手册 第160篇-资料阁

高等数学(上) | 公式手册 第160篇

高等数学(上)公式手册 编号:160 一、极限公式 1. 极限四则运算: lim [f(x) ± g(x)] = lim f(x) ± lim g(x) lim [f(x)·g(x)] = lim f(x)·lim g(x) lim [f(x)/g(x)] = lim f(x)/lim g(x) ...
线性代数 | 6大典型题-行列式 精选31-资料阁

线性代数 | 6大典型题-行列式 精选31

线性代数 6大典型题 - 行列式 编号:031 二、三阶行列式计算(沙路法) 专题 【题目】计算 D = |1 2 3; 4 5 6; 7 8 0|。 【解析】沙路法:正项=1*5*0+2*6*7+3*4*8=0+84+96=180 负项=3*5*7+2*4*0...
大学英语四六级 | CET综合模拟试卷 (60)-资料阁

大学英语四六级 | CET综合模拟试卷 (60)

College English Test Mock Examination Mock Exam (60) - CET Comprehensive Level: CET Comprehensive | Total: 710 points | Time: 130 min Name: __________ ID: __________ Score: _______...
高等数学(上) | 微分中值定理速查卡 第40篇-资料阁

高等数学(上) | 微分中值定理速查卡 第40篇

高等数学(上)微分中值定理速查卡 编号:040 一、微分定义与近似计算 1. 微分定义:若函数 y=f(x) 在点 x₀ 可导,则称 dy = f'(x₀)·Δx 为函数在 x₀ 处的微分,其中 Δx 为自变量增量。 2....
线性代数 | 公式速记-矩阵 精选139-资料阁

线性代数 | 公式速记-矩阵 精选139

线性代数 公式速记 - 矩阵 编号:139 一、矩阵基本运算公式 1. 加法:A+B = B+A,(A+B)+C = A+(B+C)。 2. 数乘:k·(A+B)=kA+kB,(k+l)A=kA+lA,k(lA)=(kl)A。 3. 乘法:(AB)C=A(BC),A(B+C)=AB...
大学英语四六级 | 六级写作模板 第133篇-资料阁

大学英语四六级 | 六级写作模板 第133篇

CET6 写作模板 CET6 Writing Template (133) Topic: __________ Date: __________ Score: __________ Part I: Writing Prompt Directions: For this part, you are allowed 30 minutes to write...
线性代数 | 6大典型题-矩阵 练习50-资料阁

线性代数 | 6大典型题-矩阵 练习50

线性代数 6大典型题 - 矩阵 编号:050 三、矩阵方程的求解 专题 【题目】已知 AX=B,求 X。其中 A=[[1,2],[3,4]],B=[[5,6],[7,8]]。 【解析】A 可逆(|A|=-2),则 X=A^{-1}B。 A^{-1}=1/(-2)...
大学英语四六级 | 四级模拟试卷 (41)-资料阁

大学英语四六级 | 四级模拟试卷 (41)

College English Test Mock Examination Mock Exam (41) - CET-4 Level: CET-4 | Total: 710 points | Time: 130 min Name: __________ ID: __________ Score: __________ Part I: Writing (30 ...
大学英语四六级 | 四级写作模板 第94篇-资料阁

大学英语四六级 | 四级写作模板 第94篇

CET4 写作模板 CET4 Writing Template (94) Name: __________ Date: __________ Score: __________ [Variant 4] Type: Chart Description Essay Writing Topic: Changes in College Students' M...